내 어학 점수가 다른 시험으로 어느 등급인지 — 채용 실무에서 통용되는 동급 밴드로 확인하세요.
| 구분 | TOEIC | 토익스피킹 | OPIc | TEPS |
|---|---|---|---|---|
| 최상급 | 900~990 | AH (180~200) | AL | 453~600 |
| 상급 | 850~895 | AM (160~170) | IH | 387~452 |
| 중상급 | 750~845 | AM (140~150) | IM3 | 327~386 |
| 중급 | 650~745 | IM (120~130) | IM2 | 268~326 |
| 중하급 | 550~645 | IM (100~110) | IM1 | 215~267 |
| 하급 | 450~545 | IL (80~90) | IL | 170~214 |
| 입문 | ~445 | NH 이하 (~70) | NH 이하 | ~169 |
ⓘ 환산 기준은 채용 실무에서 널리 쓰이는 통용 기준이며, 회사·학교마다 세부 기준이 다를 수 있어요. 정확한 기준은 지원하는 곳의 공식 안내를 확인하세요.